296|17|2018-06-23 02:05:13|2018-06-23 02:05:13|MEDIODIA DON HECTOR G||publish|closed|closed||mediodia-don-hector-g|||2024-12-31 15:20:04|2024-12-31 18:20:04||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/?post_type=grupos&p=296|0|grupos||0
298|17|2018-06-23 02:06:25|2018-06-23 02:06:25|UN DIA A LA VEZ||publish|closed|closed||un-dia-a-la-vez|||2025-01-27 00:07:07|2025-01-27 03:07:07||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/?post_type=grupos&p=298|0|grupos||0
310|17|2018-06-23 02:10:47|2018-06-23 05:10:47|SAN JOSÉ DE FLORES||publish|closed|closed||san-jose-de-flores|||2022-03-25 15:55:11|2022-03-25 18:55:11||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/?post_type=grupos&p=310|0|grupos||0
312|17|2018-06-23 02:11:34|2018-06-23 05:11:34|AMIGOS DEL DR. BOB||publish|closed|closed||amigos-del-dr-bob|||2024-11-10 19:41:13|2024-11-10 22:41:13||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/?post_type=grupos&p=312|0|grupos||0
446|12|2018-06-23 03:30:07|2018-06-23 03:30:07|SAN JUAN DE LA CRUZ||publish|closed|closed||san-juan-de-la-cruz|||2023-07-20 21:28:24|2023-07-21 00:28:24||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/?post_type=grupos&p=446|0|grupos||0
569|14|2018-06-24 21:59:06|2018-06-24 21:59:06|POR AMOR A LA VIDA||publish|closed|closed||por-amor-a-la-vida|||2024-03-16 12:03:07|2024-03-16 15:03:07||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/?post_type=grupos&p=569|0|grupos||0
807|10|2018-07-15 22:59:45|2018-07-15 22:59:45|SAN ANDRES DE GILES||publish|closed|closed||san-andres-de-giles|||2019-03-12 13:31:05|2019-03-12 16:31:05||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/grupos/san-andres-de-giles/|0|grupos||0
932|10|2018-07-15 23:16:29|2018-07-15 23:16:29|VOLVER A LA FUENTE||publish|closed|closed||volver-a-la-fuente|||2019-06-14 14:27:47|2019-06-14 17:27:47||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/grupos/volver-a-la-fuente/|0|grupos||0
1168|15|2018-07-15 23:33:04|2018-07-15 23:33:04|JESUS DE LA BUENA ESPERANZA||publish|closed|closed||jesus-de-la-buena-esperanza|||2019-03-12 11:47:57|2019-03-12 14:47:57||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/grupos/jesus-de-la-buena-esperanza/|0|grupos||0
1372|20|2018-07-15 23:50:08|2018-07-15 23:50:08|ESPERANZA DE VIDA||publish|closed|closed||esperanza-de-vida-3|||2019-03-12 12:07:16|2019-03-12 15:07:16||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/grupos/esperanza-de-vida-3/|0|grupos||0
1373|20|2018-07-15 23:50:08|2018-07-15 23:50:08|UN CAMINO A LA VIDA||publish|closed|closed||un-camino-a-la-vida|||2019-03-12 13:23:32|2019-03-12 16:23:32||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/grupos/un-camino-a-la-vida/|0|grupos||0
1374|20|2018-07-15 23:50:08|2018-07-15 23:50:08|UNA LUZ A SEGUIR||publish|closed|closed||una-luz-a-seguir|||2019-03-12 13:23:32|2019-03-12 16:23:32||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/grupos/una-luz-a-seguir/|0|grupos||0
1375|20|2018-07-15 23:50:08|2018-07-15 23:50:08|UN CAMINO A LA LUZ||publish|closed|closed||un-camino-a-la-luz|||2019-03-12 13:23:32|2019-03-12 16:23:32||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/grupos/un-camino-a-la-luz/|0|grupos||0
1376|20|2018-07-15 23:50:08|2018-07-15 23:50:08|SEMILLA DE FE||publish|closed|closed||semilla-de-fe|||2025-01-21 08:56:56|2025-01-21 11:56:56||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/grupos/semilla-de-fe/|0|grupos||0
1386|20|2018-07-15 23:50:08|2018-07-15 23:50:08|PEREGRINOS DE LA FE||publish|closed|closed||peregrinos-de-la-fe|||2019-03-12 12:07:16|2019-03-12 15:07:16||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/grupos/peregrinos-de-la-fe/|0|grupos||0
1396|20|2018-07-15 23:50:08|2018-07-15 23:50:08|ESPIGUITA DEL SOL NACIENTE||publish|closed|closed||espiguita-del-sol-naciente|||2019-03-12 12:07:16|2019-03-12 15:07:16||0|https://trendsmap.com.ar/dev_aaorg/grupos/espiguita-del-sol-naciente/|0|grupos||0
3763|5|2019-06-30 17:55:20|2019-06-30 20:55:20|SENDERO DE VIDA||publish|closed|closed||grupo-sendero-de-vida|||2024-05-16 15:54:23|2024-05-16 18:54:23||0|https://aa.org.ar/?post_type=grupos&p=3763|0|grupos||0
3769|5|2019-06-30 18:15:54|2019-06-30 21:15:54|UNA VIDA MEJOR (UNIDAD PENAL: VILLA LAS ROSAS) - INSTITUCIONAL||publish|closed|closed||grupo-institucional-una-vida-mejor|||2024-05-16 15:55:41|2024-05-16 18:55:41||0|https://aa.org.ar/?post_type=grupos&p=3769|0|grupos||0
4934|59|2019-11-23 18:19:27|2019-11-23 21:19:27|PASO DE LOS PATOS||publish|closed|closed||paso-de-los-patos|||2025-02-15 11:55:34|2025-02-15 14:55:34||0|https://aa.org.ar/?post_type=grupos&p=4934|0|grupos||0
5320|59|2019-12-22 15:33:46|2019-12-22 18:33:46|SAN FRANCISCO DE ASÍS||publish|closed|closed||san-francisco-de-asis-2|||2025-04-15 17:30:15|2025-04-15 20:30:15||0|https://aa.org.ar/?post_type=grupos&p=5320|0|grupos||0
5322|59|2019-12-22 15:39:36|2019-12-22 18:39:36|ALEGRES EN LA ESPERANZA||publish|closed|closed||libertador-2|||2024-05-03 12:35:05|2024-05-03 15:35:05||0|https://aa.org.ar/?post_type=grupos&p=5322|0|grupos||0
5509|20|2020-03-10 18:09:33|2020-03-10 21:09:33|SOLO POR HOY SE PUEDE CRECER||publish|closed|closed||solo-por-hoy-se-puede-crecer|||2025-01-21 09:00:02|2025-01-21 12:00:02||0|https://aa.org.ar/?post_type=grupos&p=5509|0|grupos||0
8824|12|2021-08-08 19:33:08|2021-08-08 22:33:08|UN DIA A LA VEZ||publish|closed|closed||un-dia-a-la-vez-2|||2021-08-08 19:34:44|2021-08-08 22:34:44||0|https://aa.org.ar/?post_type=grupos&p=8824|0|grupos||0
13908|14|2024-05-17 13:46:53|2024-05-17 16:46:53|ALBERDI ES NUEVA VIDA||publish|closed|closed||alberdi-es-nueva-vida|||2025-01-19 15:23:58|2025-01-19 18:23:58||0|https://aa.org.ar/?post_type=grupos&p=13908|0|grupos||0
13913|14|2024-05-17 14:32:55|2024-05-17 17:32:55|NO A LA PRIMERA||publish|closed|closed||no-a-la-primera|||2025-01-19 15:27:16|2025-01-19 18:27:16||0|https://aa.org.ar/?post_type=grupos&p=13913|0|grupos||0
15577|5|2025-03-26 16:06:58|2025-03-26 19:06:58|VIVE Y DEJA VIVIR||publish|closed|closed||vive-y-deja-vivir|||2025-04-21 13:32:58|2025-04-21 16:32:58||0|https://aa.org.ar/?post_type=grupos&p=15577|0|grupos||0
123|241|yourprefix_grupos_dias|De lunes a Viernes <br>
- De 09 a 11hs. <br>
- De 13 a 15hs.<br>
- De 17 a 18:30hs.<br>
- De 19:30 a 21:30hs.<br>
Sábados:<br>
-13:00 a 15:00 (literatura)<br>
-19.30 a 21.30 <br>
Domingos<br>
- De 09 a 11.00 hs.<br>
- De 19:30 a 21: 30 hs.<br>
124|241|yourprefix_grupos_long|-58.428193
125|241|yourprefix_grupos_lati|-34.618088
126|241|yourprefix_grupos_area|Capital
7736|241|_edit_lock|1724896581:1
7737|241|_edit_last|55
10961|241|yourprefix_grupos_nombre|Parroquia Santa Maria
20160|241|__post_views_count|1785
135|247|yourprefix_grupos_provincia|Ciudad Autónoma de Buenos Aires
136|247|yourprefix_grupos_localidad|BARRACAS
137|247|yourprefix_grupos_direccion|R. Carrillo 375 - Servicio de Psicología clínica
50241|359|yourprefix_grupos_observaciones|Días Domingos compartimientos de los 12 pasos de recuperación
605|361|yourprefix_grupos_provincia|Ciudad Autónoma de Buenos Aires
606|361|yourprefix_grupos_localidad|SAAVEDRA
607|361|yourprefix_grupos_direccion|Av. Naón 3250
608|361|yourprefix_grupos_nombre|Pquia SM de los Angeles
609|361|yourprefix_grupos_dias|Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo de 20 a 21 hs
LOS ANGELES
Pquia SM de los Angeles
Lunes- Miércoles- Viernes y Domingo de 20 a 21.00 hs
Av. Naón 3250
1007|458|yourprefix_grupos_nombre|Pquia. Nuestra Señora de la Merced
1008|458|yourprefix_grupos_dias|Lunes-Miércoles y Viernes 18:00 a 20:00hs.
(feriados reuniones en el mismo hs. en G. Hector)
Telefonos de Contacto: (2901) 489323 y (0921) 605079
1016|460|yourprefix_grupos_nombre|Pquia. M. Auxiliadora, (Auditorio Mons. Eug. S. Peyrou)
1017|460|yourprefix_grupos_dias|Jueves 20 a 21:30hs
Domingos 10.30 a 12:00hs.
Los días feriados las reuniones serán en este grupo
Telefonos de Contacto: (2901) 489323 y (2901) 605079
47692|939|yourprefix_grupos_observaciones|año de fundación: 1972
47694|939|yourprefix_grupos_dias|Lunes, miércoles y viernes de 19 a 21hs;
Sábados de 16 a 18hs;
Domingos de 10:30 a 12 hs en Belgrano 973, Pilar
----
Martes y jueves de 19 a 21 hs en Parroquia Nuestra Señora del Pilar; Belgrano 766, Pilar
3725|941|yourprefix_grupos_provincia|Buenos Aires - Conurbano Oeste
8789|3690|yourprefix_grupos_nombre|Hospital Zonal General De Agudos Alberto Eurnekian
8790|3690|yourprefix_grupos_dias|Sábados de 16hs a 18hs
8791|3690|yourprefix_grupos_direccion|L. N. Alem entre/Nandia y La Merced
Hospital Zonal General De Agudos Alberto Eurnekian
(Ex Madre Teresa De Calcuta)
9909|3940|yourprefix_grupos_dias|Lunes, martes ,Jueves y Sabado 19 Hs.a 21hs domingo de 18hs a 20hs
Martes y jueves 18hs a 19hs reunión de oración y meditación
15126|4878|yourprefix_grupos_dias|horario de invierno -> Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 hs ----
horario de verano (de septiembre a mayo) -> Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:30 hs
15127|4878|yourprefix_grupos_direccion|Monteagudo y Av. La Paloma
15188|4885|yourprefix_grupos_dias|horario de invierno Martes de 18 a 19:30 hs
............
horario de verano (de septiembre a mayo) Martes de 19:00 hs. a 20:30 hs)
15189|4885|yourprefix_grupos_direccion|Bogotá 2398 entre Vicente López y Blas Parera
16632|5334|yourprefix_grupos_nombre|Parroquia Virgen de las Gracias
16633|5334|yourprefix_grupos_dias|Lunes y Jueves de 19:00 a 21:00 hs
1er jueves de mes: reunión de principiantes
3er lunes de mes: chequeo de tradiciones
4to lunes de mes: chequeo de conceptos
16634|5334|yourprefix_grupos_direccion|Gervasio Posadas 777, Villa Martelli, partido de Vicente López.
Teléfono de contacto 011 15 5469 1505
16635|5334|yourprefix_grupos_long|-58.5173138
16636|5334|yourprefix_grupos_lati|-34.5484022
20894|5334|__post_views_count|1015
36488|5334|yourprefix_grupos_provincia|Buenos Aires - Conurbano Norte
617|363|yourprefix_grupos_nombre|Iglesia Santa Cruz
618|363|yourprefix_grupos_dias|<p>
<b>TODOS LOS DÍAS:</b><br>
de 10 Hs a 12 Hs<br>
de 17 Hs a 19 Hs<br>
de 19:30 Hs a 21:30 Hs<br>
<b>Viernes</b> 21:45 Hs a 23:45 Hs<br>
42918|10468|yourprefix_grupos_area|Córdoba capital
42919|10468|yourprefix_grupos_provincia|Córdoba
42920|10468|yourprefix_grupos_localidad|VILLA CARLOS PAZ (X5152)
42921|10468|yourprefix_grupos_nombre|Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Caseros 20.
42922|10468|yourprefix_grupos_dias| Miércoles y Viernes a las 18:00 hs. y por ultimo los Domingos de 9 :30 a 11:30
Contacto: Evangelina M tel : 351-2489277
42923|10468|yourprefix_grupos_direccion|Pje. San Ignacio esquina Av. Gral. Paz (la calle del Centro), continuación de 9 de Julio. Centro.
51943|11770|yourprefix_grupos_localidad|VILLA DOLORES - VALLE VIEJO
51944|11770|yourprefix_grupos_nombre|Parroquia de Villa Dolores
51945|11770|yourprefix_grupos_dias|Viernes 20:00 a 21:30 hs
51946|11770|yourprefix_grupos_direccion|José Joaquín de Acuña.
Salón de la secretaría de la Parroquia de Villa Dolores (sobre la vereda sur de la plaza de Villa Dolores)
64313|13700|yourprefix_grupos_dias|Jueves de 18:00 a 19:30 hs.
Teléfono de contacto: 3543-641616 , Rony.
64314|13700|yourprefix_grupos_direccion|Av. San Martín Nro. 4.503, al frente de la Plaza de los Artesanos , la de revestimiento de piedra bola.
La Capilla Histórica Culzi se encuentra al lado de la Iglesia Parroquia Nuestra Señora de los Dolores , entre las mismas hay un pasaje con una puerta de rejas, ingresar, al fondo se encuentra cartel indicativo de Alcohólicos Anónimos, es detrás de la Capilla Histórica Culzi.